項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 玉柴245/康明斯230/康明斯260/玉柴270 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9700,9800,9860,9900,9950,9960,9985,10000,10110,10145,10150,10185×2550×3520 |
**總質(zhì)量(kg) | 25000 |
箱體有效容積(m3) | 20 |
箱體特點(diǎn) | 高強(qiáng)度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
東風(fēng)華神T5壓縮式垃圾車(雙橋)(20方)
項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)4350+1350發(fā)動(dòng)機(jī)類型國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)玉柴245/康明斯230/康明斯260/玉柴270外形尺