項目 | 參數 |
軸距(mm) | 5100 |
發動機類型 | 國 VI 排放,柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 玉柴200/玉柴245 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8865,9020,9060,9305,9460,9500,9075,9230,9270,9245,9400,9440,8975,9130,9170×2550,2500×3400 |
**總質量(kg) | 18000 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
箱體特點 | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風錦程壓縮垃圾車(18方)
項目參數軸距(mm)5100發動機類型國 VI 排放,柴油發動機發動機功率(馬力)玉柴200/玉柴245外形尺寸(長×寬×高)(mm)8865,
獲取該車型報價及方案
預約看車