項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4700 |
發動機類型 | 國 VI 排放,柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明斯210/康明斯230 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040, |
**總質量(kg) | 18000 |
箱體有效容積(m3) | 14 |
軸距(mm) | 5000 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
發動機功率(馬力) | 康明斯230 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9250,9280,9305,9400,9430,9455,9460,9485,9150,9180,9205×2500,2550×3400,3450,3500 |
箱體特點 | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風天錦壓縮式垃圾車(14方 18方)
項目參數軸距(mm)4700發動機類型國 VI 排放,柴油發動機發動機功率(馬力)康明斯210/康明斯230外形尺寸(長×寬×高)(mm)8
獲取該車型報價及方案
預約看車