項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 |
發動機類型 | 國 VI 排放,柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 10 |
軸距(mm) | 4500 |
發動機功率(馬力) | 玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 13 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005, |
**總質量(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 5000 |
發動機功率(馬力) | 康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9110,9290,9260,9010×2500,2550×3420,3470,3500 |
箱體特點 | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風D9壓縮式垃圾車(10方 13方 18方)
項目參數軸距(mm)3950發動機類型國 VI 排放,柴油發動機發動機功率(馬力)康明斯195/玉柴200/康明斯230箱體有效容積(m3)10
獲取該車型報價及方案
預約看車