項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3800 |
發動機類型 | 國 VI 排放,柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 云內150/云內170/云內185/大柴180/朝柴163/朝柴170/玉柴165 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240×2280,2400×2780 |
**總質量(kg) | 11995 |
箱體有效容積(m3) | 9 |
箱體特點 | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風大福瑞卡壓縮式垃圾車(9方) 東風大福瑞卡壓縮式垃圾車(9方)東風大福瑞卡壓縮式垃圾車(9方)東風大福瑞卡壓縮式垃圾車(9方)東風大福瑞卡壓縮式垃圾車(9方
項目參數軸距(mm)3800發動機類型國 VI 排放,柴油發動機發動機功率(馬力)云內150/云內170/云內185/大柴180/朝柴163/朝柴170/
獲取該車型報價及方案
預約看車