項目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 3360 |
發(fā)動機(jī)類型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動機(jī) |
發(fā)動機(jī)功率(馬力) | 全柴115/全柴130 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6490,6610,6820,6780,6880×2080×2500 |
**總質(zhì)量(kg) | 7360 |
箱體有效容積(m3) | 6 |
箱體特點 | 高強(qiáng)度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
福田H2壓縮式垃圾車(6方)
項目參數(shù)軸距(mm)3360發(fā)動機(jī)類型國 VI 排放,柴油發(fā)動機(jī)發(fā)動機(jī)功率(馬力)全柴115/全柴130外形尺寸(長×寬×高)(mm)6490,