項(xiàng)目 | 參數(shù) |
箱體有效容積(m3) | 13.5 |
整車特點(diǎn) | 高性價(jià)比的糞污收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛,中長(zhǎng)途轉(zhuǎn)糞污轉(zhuǎn)運(yùn) |
罐體特點(diǎn) | 6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新 |
標(biāo)配 | |
洗手裝置 / 加粗型污水觀察管 / 真空泵 / 360度旋轉(zhuǎn)吊桿座 / 吸污管8米1根 | |
選裝 | |
項(xiàng)目 | 選裝特點(diǎn) |
水循環(huán)泵 | 同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率 |
陰陽端 排污管 | 增加卸料距離 |
水泥罐口 | 同配置作業(yè)模式,增加罐內(nèi)真空度,提升作業(yè)效率 |
灑水功能 | 本田機(jī)組,閑時(shí)可灑水 |
罐內(nèi)防銹 | 罐內(nèi)涂裝環(huán)氧鐵紅防銹漆 |
軸距(mm) | 3950/4500 |
整車排放標(biāo)準(zhǔn) | 國 VI 排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7600,8000,7450,7050,7250,7800,7650,8200×2500,2550×3200,3300 |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 |
東風(fēng)D9吸糞車(13.5方)
項(xiàng)目參數(shù)箱體有效容積(m3)13.5整車特點(diǎn)高性價(jià)比的糞污收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛,中長(zhǎng)途轉(zhuǎn)糞污轉(zhuǎn)運(yùn)罐體特點(diǎn)6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日