項(xiàng)目 | 參數(shù) |
箱體有效容積(m3) | 9.2 |
整車特點(diǎn) | 高性價比的糞污收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛 |
罐體特點(diǎn) | 6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新 |
標(biāo)配 | |
洗手裝置 / 加粗型污水觀察管 / 真空泵 / 360度旋轉(zhuǎn)吊桿座 / 吸污管8米1根 | |
選裝 | |
項(xiàng)目 | 選裝特點(diǎn) |
水循環(huán)泵 | 同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率 |
陰陽端 排污管 | 增加卸料距離 |
水泥罐口 | 同配置作業(yè)模式,增加罐內(nèi)真空度,提升作業(yè)效率 |
灑水功能 | 本田機(jī)組,閑時可灑水 |
罐內(nèi)防銹 | 罐內(nèi)涂裝環(huán)氧鐵紅防銹漆 |
軸距(mm) | 3800 |
整車排放標(biāo)準(zhǔn) | 國 VI 排放 |
發(fā)動機(jī)功率(馬力) | 云內(nèi)150/云內(nèi)170/朝柴163/朝柴170/玉柴165 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6430,6480,6617,6610,6580,6630,6767,6760×2300,2400×3010,3130 |
**總質(zhì)量(kg) | 11995 |
東風(fēng)大福瑞卡吸糞車(9.2方)
項(xiàng)目參數(shù)箱體有效容積(m3)9.2整車特點(diǎn)高性價比的糞污收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛罐體特點(diǎn)6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新標(biāo)配洗手裝置 /