項(xiàng)目 | 參數(shù) |
箱體有效容積(m3) | 13 |
整車特點(diǎn) | 走街穿巷無壓力、小巧靈活、吸污吸糞(干稀均可) |
罐體特點(diǎn) | 6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新 |
吸污車特點(diǎn) | |
真空度好 / 作業(yè)效率高 / 液壓開啟尾門 / 自卸式卸料 / 罐內(nèi)方便清洗 / 品牌液壓系統(tǒng) | |
選裝 | |
項(xiàng)目 | 選裝特點(diǎn) |
水循環(huán)泵 | 同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率 |
陰陽(yáng)端 排污管 | 增加卸料距離 |
水泥罐口 | 同配置作業(yè)模式,增加罐內(nèi)真空度,提升作業(yè)效率 |
灑水功能 | 本田機(jī)組,閑時(shí)可灑水 |
罐內(nèi)防銹 | 罐體內(nèi)外涂裝環(huán)氧鐵紅防銹漆 |
旋轉(zhuǎn)吊桿座 | 方便特殊環(huán)境下吸污作業(yè) |
尾門液壓鎖止 | 卸料后,尾門關(guān)閉更簡(jiǎn)便 |
軸距(mm) | 4700 |
整車排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó) VI 排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 康明斯210/康明斯230 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8000,8030,8055×2500,2550×3600,3650,3700,3350,3400,3450 |
**總質(zhì)量(kg) | 18000 |
東風(fēng)天錦吸污車(13方)
項(xiàng)目參數(shù)箱體有效容積(m3)13整車特點(diǎn)走街穿巷無壓力、小巧靈活、吸污吸糞(干稀均可)罐體特點(diǎn)6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日