項(xiàng)目 | 參數(shù) |
箱體有效容積(m3) | 8 / 10 |
整車特點(diǎn) | 走街穿巷無(wú)壓力、小巧靈活、吸污吸糞(干稀均可) |
罐體特點(diǎn) | 6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新 |
吸污車特點(diǎn) | |
真空度好 / 作業(yè)效率高 / 液壓開(kāi)啟尾門(mén) / 自卸式卸料 / 罐內(nèi)方便清洗 / 品牌液壓系統(tǒng) | |
選裝 | |
項(xiàng)目 | 選裝特點(diǎn) |
水循環(huán)泵 | 同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率 |
陰陽(yáng)端 排污管 | 增加卸料距離 |
水泥罐口 | 同配置作業(yè)模式,增加罐內(nèi)真空度,提升作業(yè)效率 |
灑水功能 | 本田機(jī)組,閑時(shí)可灑水 |
罐內(nèi)防銹 | 罐體內(nèi)外涂裝環(huán)氧鐵紅防銹漆 |
旋轉(zhuǎn)吊桿座 | 方便特殊環(huán)境下吸污作業(yè) |
尾門(mén)液壓鎖止 | 卸料后,尾門(mén)關(guān)閉更簡(jiǎn)便 |
軸距(mm) | 3800 |
整車排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó) VI 排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 云內(nèi)150/云內(nèi)170/大柴180/朝柴163/朝柴170/玉柴165/云內(nèi)185 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 6860,6910,7047,7040×2220,2400×3050,3170,2900,2850 / 6930,7067×2260,2400×3150,3250,3350,2950,3000 |
**總質(zhì)量(kg) | 11995 / 14060 |
東風(fēng)大多利卡吸污車(8方 10方)
項(xiàng)目參數(shù)箱體有效容積(m3)8 / 10整車特點(diǎn)走街穿巷無(wú)壓力、小巧靈活、吸污吸糞(干稀均可)罐體特點(diǎn)6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、