產(chǎn)品特點(diǎn) | 新款掃路,作業(yè)中有效減少二次揚(yáng)塵 |
適用場(chǎng)景 | 高速、城市路面清掃保潔 |
作業(yè)參數(shù) | |
水箱/垃圾箱(容積m3) | 12 / 10 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 康機(jī)170馬力 |
清掃效率 | ≥95% |
**吸入粒度 | 120 mm |
吸掃寬度 | 3.5-5 m |
**清掃能力 | 70000 m2/h |
碟形盤(pán)刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h |
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° |
卸料門(mén)開(kāi)啟角度 | ≥85° |
整車核心參數(shù) | |
液壓系統(tǒng) | 開(kāi)式、電氣** |
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 |
系統(tǒng)壓力 | 16 MPa |
液壓油箱容量 | 60 L |
油溫 | 60 ?C |
電氣系統(tǒng) | DC24 V |
電壓 | 24 V |
蓄電池 | 24 V(2只12V串聯(lián)) |
灑水系統(tǒng)主要部件 | 水濾器、噴嘴等 |
掃盤(pán)裝置 | 中置四個(gè)掃盤(pán),液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),右前可****,具有避讓回復(fù)功能。 |
掃盤(pán)直徑 | 850 mm |
掃盤(pán)角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
外觀尺寸(mm) | 9600,9850,10600×2510×3350 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 |
