產(chǎn)品特點(diǎn) | 新款掃路,作業(yè)中有效減少二次揚(yáng)塵 |
適用場(chǎng)景 | 同級(jí)銷量** / 技術(shù)成熟深愛用戶好評(píng) |
作業(yè)參數(shù) | |
水箱/垃圾箱(容積m3) | 4 / 5 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 康機(jī)140馬力 |
清掃效率 | ≥95% |
**吸入粒度 | 120 mm |
吸掃寬度 | 3.5-5 m |
**清掃能力 | 70000 m2/h |
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h |
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° |
卸料門開啟角度 | ≥85° |
整車核心參數(shù) | |
液壓系統(tǒng) | 開式、電氣** |
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 |
系統(tǒng)壓力 | 16 MPa |
液壓油箱容量 | 60 L |
油溫 | 60 ?C |
電氣系統(tǒng) | DC24 V |
電壓 | 24 V |
蓄電池 | 24 V(2只12V串聯(lián)) |
灑水系統(tǒng)主要部件 | 水濾器、噴嘴等 |
掃盤裝置 | 中置四個(gè)掃盤,液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),右前可****,具有避讓回復(fù)功能。 |
掃盤直徑 | 850 mm |
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 |
軸距 | 3800 |
外觀尺寸(mm) | 6920,7000,7050,7187,7180×2220,2350,2400×2680,2800 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 |
