產品特點 | 新款掃路,作業中有效減少二次揚塵 |
適用場景 | 小巧靈活,街道小區,工廠保潔 |
作業參數 | |
水箱/垃圾箱(容積m3) | 0.5 / 1.5 |
副發動機 | 玉柴57馬力 |
清掃效率 | ≥95% |
**吸入粒度 | 120 mm |
吸掃寬度 | 3.5-5 m |
**清掃能力 | 70000 m2/h |
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h |
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° |
卸料門開啟角度 | ≥85° |
整車核心參數 | |
液壓系統 | 開式、電氣** |
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 |
系統壓力 | 16 MPa |
液壓油箱容量 | 60 L |
油溫 | 60 ?C |
電氣系統 | DC24 V |
電壓 | 24 V |
蓄電池 | 24 V(2只12V串聯) |
灑水系統主要部件 | 水濾器、噴嘴等 |
掃盤裝置 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可****,具有避讓回復功能。 |
掃盤直徑 | 850 mm |
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 |
軸距 | 2600 / 2900 |
外觀尺寸(mm) | 4830×1850×2150 |
總質量(kg) | 2840 |
