




凱力風牌KLF5150TPSZ6型大流量排水搶險車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 大流量排水搶險車 | 企業名稱 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | KLF5150TPSZ6 | 公告批次 | 389 |
外形尺寸(mm) | 9460,8630,8830×2550,2530×3790,3740,3660 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15480,14785 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 15350,15285,14655,14590 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5570/9910,5300/9485 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80,89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
凱力風牌KLF5150TPSZ6型大流量排水搶險車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 | 后輪距(mm) | 1848,1860,1880 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
凱力風牌KLF5150TPSZ6型大流量排水搶險車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191 |
WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206 |
WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213 |
WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221 |
MC07H.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 202 |
專用功能說明 |
專用裝置主要是廂體,發電機組,水泵及抽排系統,用于抽排搶險作業.ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側面防護裝置材料材質為Q235B,為裙邊結構,后部防護所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓加焊接連接;斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為450mm.選裝限速裝置,**車速(km/h)為80或89.僅選用后懸架為非**式鋼板彈簧.選裝外觀樣式及內部結構.整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):9460/5000/3030,8630/4500/2700,8830/4700/2700. |