


凱力風(fēng)牌KLF5140TXFJY130/H6型搶險(xiǎn)救援消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | KLF5140TXFJY130/H6 | 公告批次 | 382 |
外形尺寸(mm) | 9100×2500×3530 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13550 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 5300/8700 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
凱力風(fēng)牌KLF5140TXFJY130/H6型搶險(xiǎn)救援消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
接近離去角 | 19/23,19/16,19/15,19/14,19/13 | 前懸后懸 | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100,1500/2200 |
凱力風(fēng)牌KLF5140TXFJY130/H6型搶險(xiǎn)救援消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
專用功能說(shuō)明 |
整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:445mm,前伸:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有隨車吊、絞盤、照明系統(tǒng)。 |